מודעה בודדת
פריט אחד או כמות של אותו פריט
₪129ל-60 יום, + מע"מ- עד 15 תמונות
- טופס פנייה והצגת טלפון
- צפיות ופניות באזור האישי
- ניתוח AI אחד
כל פרסום בתשלום, וכך הקונים פוגשים רק עסקים רציניים. ניתוח AI כלול בכל מסלול.
בתקופת ההשקה: המודעה הראשונה של עסק חדש בחינם
פריט אחד או כמות של אותו פריט
₪129ל-60 יום, + מע"ממחסן, משרד או מפעל, במודעה אחת
₪349ל-90 יום, + מע"ממחיר פתיחה ומשך שאתם קובעים
מ-₪290+ 3% אם נמכר, עד ₪7,500לעסקים שמוכרים ציוד באופן קבוע
מ-₪390לחודש, + מע"ממכרז: ₪290 למחיר פתיחה עד ₪50,000, ₪490 למחיר פתיחה עד ₪250,000, ₪790 מעל ₪250,000. מחיר קבוע: בלי עמלת הצלחה.
לעסקים שמחליפים ציוד כל הזמן: מחלקות IT, מפעלים, רשתות ומחסלי מלאי. משלמים קבוע, ומפרסמים בלי לחשוב על כל מודעה.
במנוי שנתי: החזר כספי מלא ב-60 הימים הראשונים, אם החזקתם לפחות 10 מודעות פעילות.
| יכולת | מודעה בודדת | חבילה | מכרז | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פרסום | ||||||
| משך פרסום | 60 יום | 90 יום | 3 עד 14 ימים | כל עוד המנוי פעיל | ||
| מודעות פעילות | 1 | 1 | 1 | 10 | 40 | 150 |
| תמונות למודעה | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| שורות פריטים בחבילה | לא | 100 | 100 | 100 | 300 | 500 |
| העלאה מאקסל | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
| מכירה | ||||||
| טופס פנייה והצגת טלפון | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
| מכרזים בחודש | לא | לא | 1 | 1 | 4 | ללא הגבלה |
| עמלת הצלחה במכרז | – | – | 3% | 3% | 2.5% | 2% |
| חשיפה ונתונים | ||||||
| הקפצות | לא | לא | לא | 2 | 10 | כל 4 שעות |
| עמוד הבית | לא | לא | לא | לא | לא | 5 בחודש |
| סטטיסטיקות לכל מודעה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
| ייצוא פניות לאקסל | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
| חשבון | ||||||
| עמוד עסק ולוגו | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
| תג "עסק מאומת" | ₪99 לשנה | ₪99 לשנה | ₪99 לשנה | ₪99 לשנה | כלול | כלול |
| משתמשים בחשבון | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| ניתוחי AI | 1 | 5 | 3 | 20 בחודש | 100 בחודש | 300 בחודש |
לכל מודעה, בכל מסלול. מוסיפים מהאזור האישי בלחיצה.
| תוספת | מה מקבלים | מחיר |
|---|---|---|
| הדגשה | מסגרת וצבע בתוצאות החיפוש | ₪79 ל-14 יום |
| הקפצה | המודעה עולה לראש התוצאות | ₪19, 5 ב-₪69 |
| הקפצה אוטומטית | הקפצה יומית לאורך החודש | ₪99 ל-30 יום |
| ראש הקטגוריה | מקום ראשון במחלקה | ₪149 ל-7 ימים |
| עמוד הבית | הצגה בדף הבית של bid2 | ₪249 ל-7 ימים |
| דיוור לקונים | מייל לעסקים שעוקבים אחרי המחלקה | ₪390 |
| קידום מכרז | "נסגר בקרוב" בדף הבית + מייל | ₪199 |
| הארכת מודעה | עוד 30 יום באוויר | ₪49 |
| תג "עסק מאומת" | בדיקת ח.פ. ותג בכל המודעות | ₪99 לשנה |
| דוח הערכת שווי | PDF לבנק, לרואה חשבון או לכונס | ₪149 לפריט |
ניתוח אחד = עד 10 תמונות: זיהוי, טווח שווי, כותרת, תיאור ומפרט.
בכרטיס אשראי, בתשלום מאובטח. מנוי מחויב כל חודש או פעם בשנה. חשבונית מס נשלחת במייל ונשמרת באזור האישי.
במחיר קבוע קונים משאירים פרטים ואתם סוגרים איתם ישירות, בלי עמלה. במכרז קונים מגישים הצעות עד מועד הסגירה, ומשלמים עמלת הצלחה רק אם נמכר.
מנוי חודשי מבוטל בכל רגע מהאזור האישי, והמודעות נשארות עד סוף החודש ששולם. במנוי שנתי יש החזר מלא ב-60 הימים הראשונים לפי התנאים.
אפשר להאריך ב-₪49 ל-30 יום, להוריד מחיר, או להעביר את המודעה למכרז. במחיר קבוע אין עמלה, אז לא משלמים על מה שלא נמכר.
המחירים מוצגים לפני מע"מ, כמקובל בין עסקים. המתג בראש העמוד מציג אותם כולל מע"מ של 18%.